| Symbol oferty | MAKR-MS-127 |
| Powierzchnia | 68,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 2000 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager