| Symbol oferty | MAKR-MS-181 |
| Powierzchnia | 39,69 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,69 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, monitoring, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 440 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1920 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 8,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, pralka, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager