Symbol oferty | MAKR-MS-128 |
Powierzchnia | 45,50 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, Winda, woda, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1967 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager